6.Bolum Reytingleri

| 1 Aralık 2007 Cumartesi

TOTAL
30 KASIM 2007 CUMA

1 SILA 9,80 23,60
2 ASI 7,80 18,80
3 ATV ANA HABER 7,00 18,70
4 PUSAT 7,00 17,10
5 KANAL D HABER 6,80 18,30
6 MENEKSE ILE HALIL 6,40 18,00
7 ESREF SAATI 6,40 16,90
8 KANAL 7 HABER 5,70 16,30
9 HATIRLA SEVGILI 5,70 16,20
10 FEDAI [NET] 5,30 14,70

HEDEF KİTLE : A/B

1 HATIRLA SEVGILI 10,20 28,10
2 SILA 9,80 25,70
3 ATV ANA HABER 8,20 25,10
4 ASI 7,60 20,10
5 BEYAZ SHOW 6,70 38,80
6 KANAL D ANA HABER 6,70 20,60
7 SEVGILI DUNURUM 6,30 16,80
8 ATV SPOR HABER 6,10 18,80
9 FEDAI [NET] 5,30 14,60
10 MENEKSE ILE HALIL 5,10 14,10

Hiç yorum yok: